GARANTOVANÁ ANALÝZA
Zhrnutie pozitívny vplyv na Junior Classic Croc Excellent Condition HP Sensitive Dinner
Bielkoviny % systém svalov a rast 28 21 26 26 21 30 25 24
Tuky % energia a chuť 14 8 13 12 18 20 14 9
Surová vláknina % zažívanie 2.5 3.5 3.5 2.5 3.0 2.0 1.8 2.5
Vlhkosť % 8 8 8 8 8 8 8 8
Surový popol % absorb.minerálov 7 7 8 6.5 6.5 7 8 6.6
Cukor & škrob % energia 32 41 33 35 33 27 34 38
Uhľohydráty % 41 53 42 45 44 33 43 50
Energia na látk.premenu kcal 3.602 3.265 3.481 3.519 3.802 3.920 3.591 3.365
Energia na látk.premenu kJ 15.055 13.649 14.551 14.709 15.894 16.387 15.011 14.064
Objemová hmotnosť kg/lit 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Minerály
Vápnik % sústava kostí a zuby 1.40 1.40 1.60 1.30 1.10 1.40 1.70 1.30
Fosfor % kosťové tkanivo a zuby 1.00 1.00 1.20 1.00 0.90 1.00 1.10 1.00
Vápnik/Fosfor pomer 1.40 1.40 1.33 1.30 1.22 1.40 1.55 1.30
Draslík % rovnov.vlhk.a fcia svalov 0.65 0.60 0.60 0.56 0.60 0.56 0.46 0.57
Sodík % rovnov.vlhk.a fcia svalov 0.36 0.28 0.35 0.33 0.26 0.38 0.35 0.30
Horčík % rast kostí 0.14 0.22 0.21 0.13 0.32 0.27 0.11 0.20
Železo mg/kg okysličovanie 65 60 60 70 150 150 70 50
Meď mg/kg tvorba krvi, koža a srsť 5 5 5 5 5 5 5 3.5
Mangán mg/kg funkcia enzýmov 43 40 40 46 46 46 46 32
Jód mg/kg metab. a spotr. kyslíka 1.39 1.30 1.30 1.50 1.50 1.50 1.50 1.00
Kobalt mg/kg tvorba krvi 1.10 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.20 0.87
Selén mg/kg ochrana buniek 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06
Zinok mg/kg bunkový metabolizmus 60 60 60 64 65 65 65 50
Nenasýtené mastné kyseliny
Kyselina linolová % 26.62 12.52 16.22 18.94 29.44 30.87 20.98 17.24
Omega 6 % 26.78 12.53 16.28 19.07 29.54 31.06 21.16 17.30
Omega 3 % 1.76 1.16 1.53 3.49 3.80 2.32 1.71 1.16
Omega 6/Omega 3 pomer 15 11 11 5 8 13 12 15
Vitamíny
Vitamín A iu/kg zrak, koža, sval. membr. 25000 15000 25000 25000 25000 25000 25000 15000
Vitamín D3 iu/kg odolnosť, kostra 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Vitamín C mg/kg imunita, antioxidant 35 30 30 35 100 100 35 25
Vitamín E mg/kg ochrana telových buniek 150 50 150 150 150 150 150 50
Thiamín - Vitamín B1 mg/kg rozklad uhľohydrátov 10.60 10.00 10.00 11.40 11.40 11.40 11.40 8.00
Riboflavín - Vitamín B2 mg/kg bunkový metabolizmus 6.54 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 5.00
Niacín - Vitamín PP mg/kg tvorba protilátok 47 42 42 50 50 50 50 35
Pyridoxín - Vitamín B6 mg/kg bunkový metabolizmus 6.00 5.00 5.00 6.40 6.40 6.40 6.40 4.50
Kyselina listová - Vit. B9 mg/kg proteínový metabolizmus 6.73 6.00 6.00 7.20 7.20 7.20 7.20 5.00
Biotín mcg/kg metab. tukov a prot. 200 200 200 500 200 200 200 150
Vitamín B12 mcg/kg tvorba červ. krviniek 40 40 40 50 50 50 50 30
Cholín mg/kg funkcia pečene 650 650 650 650 650 650 650 650
Cholín chlorid mg/kg 750 750 750 750 750 750 750 750
Hetrazén - Vitamín K3 mg/kg zrážanlivosť krvi 6.30 5.70 5.70 6.75 6.75 6.75 6.75 5.00
Karnitín mg/kg premena tukov na energiu - - - - 100 100 - -
Lecitín % trávenie tukov - - - - 0.8 0.8 - -
Aminokyseliny
Lyzín g/kg 13.22 8.70 11.50 11.80 9.15 14.40 13.50 10.20
Metionín g/kg 4.95 3.70 4.30 4.80 4.13 5.40 5.48 4.00
Metionín+Cystín g/kg 8.20 6.50 7.30 8.00 7.12 8.70 8.20 7.00
Treonín g/kg 9.22 6.40 7.90 8.60 7.14 10.10 9.50 7.60
Tryptofán g/kg 2.46 1.90 2.20 2.20 1.95 2.50 2.20 1.90