|
|
|
|
|
|
| | Kitten | Adult Fit | Adult Sensitive | Senior Fit |
|
Zaručuje | Pozitívny vplyv na | |
|
% bielkoviny | svalový systém a rast | 33.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 |
|
% tuky | energia a chuť | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 |
|
% vláknina | činnosť čriev | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
% popol | vstrebávanie minerálov | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
% vápnik | kosti a zuby | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.00 |
|
% fosfor | stavba kostí a zubov | 0.90 | 0.85 | 1.00 | 0.80 |
|
%sodík | vyrovnávanie tekutiny a muskulatúra | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
|
%vlhkosť | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|
Energia na látkovú premenu v kcal | 3969.00 | 3819.00 | 3801.00 | 3619.00 |
|
Energia na látkovú premenu v KJ | 16618.00 | 15990.00 | 15917.00 | 15153.00 |
|
Vitamíny, minerály /kg | Pozitívny vplyv na | |
|
Vitamín A v IE | vzhľad kože a slizníc | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |
|
Vitamín D3 v IE | odolnosť voči chorobám a kosti | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
|
Mg Vitamínu E | budovanie telových buniek | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|
Mg Vitamínu B1 | rozpad uhľovodíkov | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
|
Mg Vitamínu B2 | bunkový metabolizmus | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
Mg Vitamínu B6 | bunkový metabolizmus | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
Mg Vitamínu B12 | tvorba červených krviniek | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
Mg Vitamínu C | chrupavka a štruktúra kože | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
|
Mg Biotínu | metabolizmus tukov a bielkovín | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
|
Mg Vitamínu K3 | koagulácia krvi | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
|
Mg Kyseliny listovej | metabolizmus bielkovín | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
|
Mg Vitamínu PP | tvorba protilátok | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
|
Mg Cholin chloridu | funkcia pečene | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
|
Mg L-Carnitínu | premena tuku na energiu | - | - | - | 50.00 |
|
Mg Chondroitínu | podporuje chrupavku | - | - | - | 500.00 |
|
Mg Glukosamínu | podporuje chrupavku | - | - | - | 500.00 |
|
Mg Medi | krvotvorba, koža a srsť | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
Mg Železa | okysličovanie | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
Mg Zinku | bunkový metabolizmus | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|
Mg Mangánu | enzymatická činnosť | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
|
Mg Kobaltu | krvotvorba | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
Mg Selénu | bunková ochrana | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
Mg Jódu | metabolizmus a spotreba kyslíka | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
Mg Horčíka | vývin kostry | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
|
Mg Draslíka | vyrovnávanie tekutiny a muskulatúra | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.54 |
|
Aminokyseliny / kg | |
|
g Lyzín | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 14.00 |
|
g Metionín | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 |
|
g Metionín+Cystín | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 |
|
g Treonín | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 |
|
g Tryptofán | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
|
g Taurín | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|